根据 劳工统计局 (BLS), 法律助理/律师助理的平均工资为 $66,460 每年($31.95 每小时). 平均工资会根据你所在的州而有所不同, 你所受的教育和在该领域的经验水平. 在你积累了几年的工作经验并证明自己是律师事务所不可或缺的一员之前,初级职位的起薪往往会较低.
展望未来:工作前景
的 美国劳工统计局幸运28计划 对律师助理和法律助理工作的需求将会上升 4% 从 2022-2032这意味着现在是你迈出第一步的好时机.
劳工统计局将预计的增长归因于律师事务所为提高效率和尽可能降低成本所做的努力. 律师助理和法律助理有望处理更多以前分配给法律秘书或初级律师的任务.
平均工资 | 工资中位数 | |||
---|---|---|---|---|
状态 | 每小时 | 每年 | 每小时 | 每年 |
阿拉巴马州 | $24.58 | $51,130 | $23.38 | $48,620 |
阿拉斯加 | $30.57 | $63,580 | $29.56 | $61,490 |
亚利桑那州 | $29.47 | $61,300 | $28.39 | $59,050 |
加州 | $36.58 | $76,080 | $33.55 | $69,790 |
科罗拉多州 | $33.13 | $68,920 | $31.25 | $65,010 |
康涅狄格 | $32.36 | $67,310 | $30.52 | $63,490 |
特拉华州 | $32.86 | $68,340 | $28.68 | $59,660 |
哥伦比亚特区 | $44.17 | $91,880 | $42.12 | $87,610 |
佛罗里达 | $27.24 | $56,650 | $25.09 | $52,190 |
乔治亚州 | $27.83 | $57,890 | $24.72 | $51,420 |
夏威夷 | $28.70 | $59,690 | $28.19 | $58,630 |
爱达荷州 | $24.00 | $49,930 | $23.32 | $48,500 |
伊利诺斯州 | $30.57 | $63,590 | $29.02 | $60,370 |
印第安纳州 | $26.00 | $54,080 | $22.94 | $47,710 |
爱荷华州 | $28.04 | $58,310 | $25.32 | $52,660 |
堪萨斯 | $25.69 | $53,440 | $23.31 | $48,490 |
肯塔基州 | $24.53 | $51,020 | $23.47 | $48,810 |
路易斯安那州 | $25.36 | $52,760 | $24.19 | $50,310 |
缅因州 | $26.97 | $56,110 | $26.30 | $54,710 |
马里兰 | $30.23 | $62,880 | $28.25 | $58,760 |
麻萨诸塞州 | $34.46 | $71,670 | $30.46 | $63,360 |
密歇根 | $28.08 | $58,400 | $28.26 | $58,780 |
明尼苏达州 | $30.51 | $63,450 | $29.03 | $60,380 |
密西西比州 | $22.15 | $46,060 | $20.96 | $43,590 |
密苏里州 | $27.91 | $58,040 | $26.64 | $55,410 |
蒙大拿 | $27.98 | $58,190 | $26.57 | $55,270 |
内布拉斯加州 | $27.17 | $56,510 | $24.33 | $50,610 |
内华达 | $29.26 | $60,860 | $29.41 | $61,180 |
新汉普郡 | $27.18 | $56,530 | $24.50 | $50,960 |
新泽西 | $31.52 | $65,570 | $29.35 | $61,040 |
新墨西哥 | $24.72 | $51,420 | $23.23 | $48,320 |
纽约 | $33.59 | $69,860 | $30.16 | $62,730 |
北卡罗莱纳 | $26.98 | $56,120 | $24.68 | $51,340 |
北达科他 | $26.00 | $54,090 | $23.43 | $48,740 |
俄亥俄州 | $26.60 | $55,320 | $24.32 | $50,580 |
俄克拉何马州 | $24.73 | $51,430 | $23.31 | $48,490 |
俄勒冈州 | $31.85 | $66,250 | $30.76 | $63,980 |
宾西法尼亚 | $31.12 | $64,730 | $29.85 | $62,080 |
南卡罗来纳 | $25.03 | $52,060 | $23.17 | $48,190 |
南达科塔州 | $26.58 | $55,290 | $26.01 | $54,100 |
田纳西州 | $26.10 | $54,290 | $23.28 | $48,420 |
德州 | $28.83 | $59,970 | $27.07 | $56,310 |
犹他州 | $26.94 | $56,040 | $25.40 | $52,820 |
佛蒙特州 | $29.43 | $61,210 | $29.12 | $60,560 |
维吉尼亚州 | $29.12 | $60,570 | $28.61 | $59,500 |
华盛顿 | $34.90 | $72,590 | $33.30 | $69,260 |
西维吉尼亚州 | $24.22 | $50,380 | $23.07 | $47,990 |
威斯康辛州 | $26.39 | $54,880 | $24.03 | $49,970 |
怀俄明 | $25.24 | $52,500 | $25.00 | $52,000 |
关岛 | $19.62 | $40,810 | $17.78 | $36,980 |
波多黎各 | $21.74 | $45,220 | $19.60 | $40,760 |
属维尔京群岛 | $26.20 | $54,500 | $25.32 | $52,670 |
所有薪资数据由 劳工统计局.* 阿肯色州和罗德岛州的数据无法获得. |
律师助理是做什么的?
律师助理, 也被称为法律助理, 帮助律师处理许多不同的行政事务:为审判做准备, 听证会, 会议和闭幕, 起草法律文件,如合同, 分居协议或抵押, 收集:收集与案件有关的法律条文或司法判决, 还有更多. 法律助理可以在许多不同类型的律师事务所工作, 包括刑法, 房地产, 离婚, 人身伤害.
了解更多关于 律师助理是做什么的,包括律师助理通常工作的地方和最常见的律师助理工作类型的详细信息.
注:律师助理不得直接向公众提供法律服务,但法律允许的除外.
我怎样才能成为律师助理?
为了… 成为律师助理 要想在新的职业生涯中茁壮成长,请采取以下步骤:
- 选择适合你的学位
- 参加学位课程
- 获得专业经验
- 尽可能建立网络
- 选择一个专业(私营部门,公共部门,自由职业者)
赫京大学的存在是为了帮助你实现飞跃,成为可能. 如果你准备回到学校成为一名律师助理,考虑一下软件下载的 在线法律研究课程副学士学位. 毕业生有资格参加由全国法律助理协会(NALA)提供的注册律师助理考试,并获得律师助理证书.
了解更多关于荷晶大学法律研究副学士幸运28计划的信息
*美国劳工统计局(BLS).S. 劳工部, 职业就业和工资统计2023 /职业展望手册2022. 劳工统计局的估计不代表入门级工资和/或薪水. 多种因素, 包括之前的经验, 年龄, 你想要工作的地理市场和学位领域, 会影响职业成果和收入吗. Herzing既不代表它的毕业生将获得劳工统计局计算的特定工作的平均工资,也不保证从它的幸运28计划毕业后就能找到工作, 促销活动, 加薪或其他职业发展.
9月4日开课
今天了解更多